
Pengumuman Kelulusan Calon Siswa/Siswi SMKN 1 Padarincang Tahun Pelajaran 2022/2023
Berdasarkan hasil tes akademik dan cek fisik, Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru SMKN 1 Padarincang menetapkan 203 peserta didik baru SMKN 1 Padarincang Tahun Pelajaran 2022/2023.
Adapun 202 peserta didik baru tersebut dibagi ke dalam 4 jurusan yang sesuai dengan minat, hasil seleksi tes akademik dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
Bagi nama-nama yang disebutkan di bawah ini harap melakukan daftar ulang di SMKN 1 Padarincang yang akan diselenggarakan pada Selasa-Kamis, 5-7 Juli 2022.
Bagi yang tidak melakukan daftar ulang maka akan dinyatakan sebagai bentuk Mengundurkan Diri.
Bagi nama yang tidak tercantum di bawah ini, silahkan konfirmasi ke Panitia
Nama-nama Peserta Didik Baru
SMKN 1 Padarincang Tahun Pelajaran 2022/20223
Program Keahlian Perbankan Syariah
Jumlah Siswa 62 Orang
NO | NAMA | TGL. LAHIR | ASAL SEKOLAH |
1 | REGINA AGUSTINA | 14/08/2006 | SMP NEGRI 1 PADARINCANG |
2 | AJENG NURYATUL KHOFNI | 26/05/2006 | SMPN 1padarincang |
3 | ERLIN PUSPITASARI | 25/11/2007 | SmpN 2 Padarincang |
4 | WINARTI | 23/09/2007 | SMPN 1 PADARINCANG |
5 | AIDA SEPTIANI | 18/01/2007 | MtsN 2 serang |
6 | AHMAD NAJI | 31/12/2006 | SMPN 1 PADARINCANG |
7 | REGI RIANA | 28/06/2006 | Mtsn 2 serang |
8 | SITI NURKHOLISOH | 30/05/2022 | MTSN 2 serang |
9 | SEPTI ANGGRAINI | 18/09/2005 | Smpn 1 padarincang |
10 | MASRONAH | 17/01/2006 | SMP n 1 padarincang |
11 | KHOIRUL ANAM | 13/09/2006 | MTs. Al-Khairiyah Rancaranji |
12 | MILA AMELIA | 11/05/2007 | MTsN 2 serang |
13 | FIKRI HIDAYATULLAH | 20/08/2007 | SMP N1 PADARINCANG |
14 | PADILAH | 19/07/2007 | SMPN2 PADARINCANG |
15 | SARAH | 12/09/2006 | MTs N 2 serang |
16 | SITI NURASIAH | 17/07/2007 | SMPN 2 PADARINCANG |
17 | AHMAD RAMA MAULANA FAUZI | 23/04/2022 | MTSN 2 SERANG |
18 | IRMA DAMAYANTI | 29/03/2007 | Smp2Padarincang |
19 | NOVIYANTI | 27/11/2006 | MTSN 2 SERANG |
20 | FITRI RAMADHANI | 05/10/2007 | Mtsn2serang |
21 | UDRIAH | 01/01/2006 | MTS.NEGRI 2 SERANG |
22 | NAILATUL MUAWANAH | 04/04/2006 | Mtsn 2 serang |
23 | RISKI NURWULAN | 01/05/2006 | SMPN 1 padarincang |
24 | SALWA AULIA ZAHRA | 27/05/2007 | SMP NEGERI 2 PADARINCANG |
25 | SITI RAHMA WATUL FATIMAH | 18/04/2007 | Mts n 2 serang |
26 | PAKIH | 09/03/2006 | Mts n 2 serang |
27 | MEGA | 15/04/2007 | SMPN 1 PADARINCANG |
28 | SITI AYU NURSANTI | 18/09/2006 | SMPN 1 PADARINCANG |
29 | DEA LESTARI | 01/03/2006 | Smp n 1 padarincang |
30 | PIPIT NURAINI | 14/04/2006 | MTsN 2 serang |
31 | RISKA RAHAYU | 01/06/2006 | MTSN 2 SERANG |
32 | DEWI AAM AMALIA | 14/04/2007 | SMPN 2 PADARINCANG |
33 | FIQRI OKTAVIANDA | 25/10/2006 | SMP karyabangsa |
34 | AHMAD FAJRI | 01/02/2007 | SMPN 1 Padarincang |
35 | RISKA MAESAROH | 10/07/2006 | MTSN 2 SERANG |
36 | MUHAMAD RIFKY AFANDI | 19/08/2006 | MTs Al-khairiyah Rancaranji |
37 | NENG TATI | 10/04/2007 | Smp negri 2 padarincang |
38 | SISKA AULIA | 01/03/2007 | MTsN2Serang |
39 | HARYATI | 16/03/2007 | SMP NEGERI 2 PADARINCANG |
40 | ANDINI | 01/01/2006 | SMPN 2 PADARINCANG |
41 | SITI SABILA | 22/01/2006 | MtsN 2 Serang |
42 | RODIAH | 04/04/2007 | smp negri 2 padarincang |
43 | ROHAYATI | 22/01/2007 | SMPN 1 Padarincang |
44 | FARHATUS SOLIHAH | 24/05/2007 | MTs Negri 2 Serang |
45 | SALSA ALZAHRA | 03/02/2006 | SMP 2 padarincang |
46 | MASHUROH | 25/07/2006 | MTsN 2 Serang |
47 | PAOJAN | 01/04/2006 | SMPN 1 Ciomas |
48 | SIFA FAUZIAH | 06/12/2006 | Mts Al-Hidayah |
49 | MUHAMAD HAYKAL PIJAR | 14/11/2005 | MTSN 2 SERANG |
50 | PINA | 17/03/2007 | MTs.Barugbug |
51 | SITI NUR ANJANI | 10/08/2007 | SMP Al-Azkia Cianjur |
52 | IMA NURUL IZMI | 07/12/2006 | MTSN 2 Serang |
53 | MUPLIHAH | 07/12/2005 | SMPN 2 Padarincang |
54 | ASTUTI | 01/08/2006 | MTS Darul Irfan |
55 | RIDWAN | 21/01/2007 | SMP N 2 PADARINCANG |
56 | TOMI KURNIAWAN | 01/01/2007 | MTsN Barugbug |
57 | CICI ROSALINDA | 27/12/2006 | MTsN 2 Padarincang |
58 | ELSA SULASTRI | 08/06/2007 | MTsN 2 Serang |
59 | HAPIDZ KURNIAWAN | 18/12/2005 | PKBM Bina Warga |
60 | NASIHATUL KHOIRIAH | 06/02/2007 | Mts N 2 serang |
61 | KAFFA NAFISSA | 13/08/2006 | mtsn 2 serang |
62 | NOPIANTI | 01/08/2007 | MTsN 2 Serang |
Program Keahlian Tata Boga
Jumlah Siswa 33 Orang
NO | NAMA | TGL LAHIR | ASAL SEKOLAH |
1 | MULYATI | 10/07/2006 | MTSN 2 serang |
2 | PUTRI RIEVA AULIA VEGA | 19/07/2007 | SMP 3 PADARINCANG |
3 | MUDIYANTI | 28/03/2007 | SMPN 1 PADARINCANG |
4 | IZWATUN WKDA | 31/07/2006 | MTSN 2 SERANG |
5 | MUTMAINAH | 16/04/2006 | MTSN 2 SERANG |
6 | SITI ROUDOTUL JANAH | 22/04/2007 | Smp NEGERI 2 Padarincang |
7 | NOVI AMELIA | 15/05/2007 | Smp negri 2padarincang |
8 | DEA RAMADHANI | 07/09/2007 | Mtsn2serang |
9 | SITI MARIAM | 12/07/2006 | MTSN 2 serang |
10 | FAJAR FERDIANSYAH | 28/05/2007 | Mts berugbug |
11 | DESI YULIANI | 02/06/2006 | MTsN 2 Serang |
12 | RIANTI | 20/01/2006 | SMPN 1PADARINCANG |
13 | NUR MARIA | 21/07/2008 | MTSN 2 serang |
14 | JIHAN KAMILA | 01/07/2007 | Mts Al-Hidayah |
15 | RINDU | 05/06/2007 | SMPN 1 PADARINCANG |
16 | LASMINI | 15/03/2006 | Mts Islamiyah Ciomas |
17 | SALSA AMELIA | 24/05/2007 | SMPN 1 Pabuaran |
18 | RARA AMELIA | 13/07/2008 | Mtsn 2 serang |
19 | SAPTIAH | 10/07/2006 | SMPN 2 Padarincang |
20 | INA FADILAH | 03/08/2006 | SMPN 2 Padarincang |
21 | SUHENI | 03/11/2007 | SMP 2 padarincang |
22 | WULAN RIYANI | 07/07/2007 | MTS Al Hidayah |
23 | IMEL AMELIA | 15/04/2007 | SMPN 1 Padarincang |
24 | SYARIFAH | 25/06/2006 | MTs Darul Irfan |
25 | TIWI ADELIA | 19/08/2006 | SMPN 1 Padarincang |
26 | TANIA | 25/09/2006 | SMPN 1 PADARINCANG |
27 | NASYATU SALWA | 08/07/2007 | MTs Islamiyah Ciomas |
28 | SITI NURAENI | 18/05/2007 | MTs Islamiyah Ciomas |
29 | RATIH | 12/06/2007 | SMPN 1 Padarincang |
30 | SAPINAH | 07/07/2007 | MTSN 2 SERANG |
31 | NOVITA SARI | 21/04/2006 | MTSN 2 SERANG |
32 | AUDREY RESTU ERVINA | 07/09/2007 | MTsN 2 Serang |
33 | PUTRI FEBRIANTY | 05/02/2007 | MTsN 2 Serang |
Program Keahlian Teknik dan Bisnis Sepeda Motor
Jumlah Siswa 85 Orang
NO | NAMA | TGL. LAHIR | ASAL SEKOLAH |
1 | IFAN AVRIYANDI | 05/04/2007 | SMPN 2 PADARINCANG |
2 | PEBRIANSYAH AZIZAN HAKIM | 14/02/2007 | Mts persis gunung buntung |
3 | ADIT ARIZKI BAYIHAKI | 10/08/2006 | Mtsn 2 serang |
4 | SENDI | 01/03/2007 | Mts Al hidayah |
5 | ILHAM RIADY | 13/10/2007 | Mts 2 serang |
6 | MUSLIM | 07/07/2007 | Mts N 2 serang |
7 | RAGIL | 01/01/2006 | SMPT bismillah |
8 | HIKMAL RAMADHAN | 05/10/2006 | MTS.AL-KHAIRIYAH RANCARANJI |
9 | HILMI HARIJ | 02/02/2006 | Smp n2 padarincang |
10 | SAEPUL BAHRI | 20/05/2022 | SMPN 2 PADARINCANG |
11 | MAULANA YUSUP | 05/02/2007 | SMPN 1 PADARINCANG |
12 | WILDAN | 15/01/2007 | Smpt bismilah |
13 | RIPAI | 24/12/2006 | Mts Darul Irfan |
14 | ROHMATULLOH | 22/02/2007 | SMP 2 padarincang |
15 | MUHAMMAD ILYAS | 08/04/2006 | SMPN 2 PADARINCANG |
16 | INDRA | 12/08/2006 | MTs Darul Irfan Bugel |
17 | FEBRIYANSYAH | 12/02/2007 | SMPN 1 PADARINCANG |
18 | IRPAN BADUDIN | 23/04/2006 | SMP N 1 PADARINCANG |
19 | M. AGIS MAHESA | 05/08/2006 | mts al khairiyah ranca ranji |
20 | MELA PRATIWI | 23/07/2007 | SmpN 2 padarincang |
21 | RAHMAN | 07/08/2005 | Smp n 2 padarincang |
22 | AHMAD SAEPI | 12/10/2022 | Mts Mathla'ul Anwar |
23 | ILHAM SURYA PRATAMA | 03/06/2006 | SMPN 1 PADARINCANG |
24 | MUHAMAD YOGA PUTRA | 14/03/2007 | SMP NEGERI 2 PADARINCANG |
25 | RIAN | 24/05/2022 | SMPN 1 Padarincang |
26 | SYAHRUL KAMAL | 24/05/2022 | SMPN 1 Padarincang |
27 | FAJAR ILHAM | 22/04/2007 | Mtsn 2 Serang |
28 | MUHAMAD SARJANA | 11/03/2007 | SMP Bismilah |
29 | GHATAN ROIHANA SIDQI | 17/01/2007 | MTSN 2 SERANG |
30 | DANI SAPUTRA | 05/10/2007 | SMP bismilah |
31 | DITO TRITAMA PUTRA | 29/04/2006 | Mts Al-Khairiyah Rancaranji |
32 | MAS MULYADI | 11/01/2006 | MTS barugbug |
33 | M SAEPUDIN | 08/08/2007 | Smpn 1 padarincang |
34 | FAZKA APRIYANTO PRATAMA | 18/04/2007 | MTS MATLA'UL ANWAR |
35 | IKBAL MAULANA AWALUDIN | 18/04/2007 | SMPN 1 PADARINCANG |
36 | JUHUD | 03/04/2005 | PKBM BINA WARGA |
37 | IPIN | 08/01/2006 | SMPN 2 PADARINCANG |
38 | MUHAMMAD ZAENI AL FARHAN | 07/07/2005 | Mts Mathla'ul Anwar |
39 | RIYADUL ULUM | 10/07/2006 | Smp n 2 padarincang |
40 | SAEPUL BAHRI | 16/07/2005 | SMPN 1 PADARINCANG |
41 | Saepullah | 01/07/2007 | Smpn negri 2 padarincang |
42 | MUHAMAD FAHRUL | 13/06/2006 | SMPN 2 padarincang |
43 | WIHDAN | 22/09/2006 | MTS AL-HIDAYAH |
44 | RESKI PASA RUL ANAN | 29/09/2006 | SMPN 1PADARINCANG |
45 | EGI RIADI | 11/09/2006 | SMPN 1 Padarincang |
46 | AHMAD JAENUDIN | 05/05/2022 | Smp n 1 padarincang |
47 | ABDULROHMAN | 14/03/2006 | SMPN 1 ciomas |
48 | MUHAMAD WILDAN FIRDAUS | 05/02/2006 | SMPN 1 ciomas |
49 | MUHAEMIN | 31/01/2006 | SMP 1 CIOMAS |
50 | CHIKMAL MAULANA | 01/01/2006 | SMPN 1 ciomas |
51 | PERDI | 16/07/2006 | Smpn 2 padarincang |
52 | M. YUDA NUGRAHA | 12/07/2007 | SMPN 2 Padarincang |
53 | AMBO ARRAFI SETIAWAN | 13/09/2005 | Mts.Umdatur rasikhien |
54 | HAMBALI | 27/11/2006 | SMPN 2 PADARINCANG |
55 | MUHAMMAD YUSUF | 10/06/2006 | SMPN 2 PADARINCANG |
56 | EDWIN NANDA SAPUTRA | 22/08/2006 | SMPN 2 PADARINCANG |
57 | KHOIRUL UMAM | 28/01/2006 | MTs. Islamiyah Ciomas |
58 | AGUS FATUROHMAN | 08/10/2006 | SMPN 2 padarincang |
59 | Saepullah | 26/06/2005 | SMPN 2 Padarincang |
60 | MUHAMMAD RIDWAN | 19/07/2007 | MTS barugbug |
61 | SAMSUL MA'ARIF | 29/08/2007 | SMP PGRI Padarincang |
62 | MUHAMAD BASIT RIZKY | 08/03/2007 | mts mathaulanwar |
63 | MUHAMAD ARDIANSYAH | 16/03/2007 | SMPN 2 Padarincang |
64 | MUHAMAD SYAHRIL GUNAWAN | 07/04/2006 | SMPN 2 Padarincang |
65 | AMWAL | 12/10/2005 | MTs Aljamiyah |
66 | SAEFUL BAHRI | 27/09/2005 | SMPN 2 Padarincang |
67 | MUHAMAD FIRDAUS | 06/12/2006 | Mts N 2 serang |
68 | RIZKY RAMADHAN | 24/09/2007 | MTsN 2 Serang |
69 | ADAM RAMADHANI | 10/10/2006 | Mts N 2 Serang |
70 | FAHRIZI PANCA SURYANA | 07/07/2007 | SMP DWI CAKTI BHAKTI PALAD |
71 | GERMANY AMRIL | 08/06/2006 | SMPN 2 Padarincang |
72 | SULHI | 07/07/2005 | MTs Al-Hidayah |
73 | PUTRA ANGGARA | 05/06/2006 | Smp Negeri 1 Padarincang |
74 | ANDI RAMDANI | 21/10/2005 | SMPN 1 Padarincang |
75 | DIMAS AL PAUJI | 08/08/2006 | Smp Negeri 1 Padarincang |
76 | MUHAMAD NUROHMAN | 06/07/2006 | SMPN 2 Padarincang |
77 | WAHYU KURNIAWAN | 28/10/2006 | SMPN 2 Padarincang |
78 | MUHAMMAD FAJAR RIZQI MAULANA | 27/04/2007 | SMPN 2 Padarincang |
79 | FIKI FATUROHMAN | 04/04/2007 | MTsN 2 Serang |
80 | ANDRE | 09/02/2006 | SMPN 2 Padarincang |
81 | SAMSUL | 17/02/2007 | SMPN 3 Baros |
82 | NURUL FIKRI | 14/06/2007 | MTS Al Hidayah |
83 | AHMAD HARDIANSYAH | 06/11/2006 | SMPN 2 Padarincang |
84 | MAULANA AKHSAN | 04/12/2006 | SMPN 3 Pasawahan |
85 | ALLIENOV FIDEL CHASTRO | 05/11/2006 | MTS KHAIRUL UMMAH |
Program Keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik
Jumlah Siswa 23 Orang
NO | NAMA | TGL. LAHIR | ASAL SEKOLAH |
1 | MUHAMAD NURUL FAHRI | 09/09/2007 | Mts Darul Irfan |
2 | ILHAM MAULANA | 24/02/2006 | SMP N1 PADARINCANG |
3 | DENDI | 27/03/2006 | SMP negeri 1 padarincang |
4 | AJIS | 12/02/2007 | MTs Negri 2 serang |
5 | FIRDAUSSALAM | 07/02/2007 | SMP terpadu bismillah |
6 | TIA JUMALIAH | 19/01/2008 | SMPN 1 padarincang |
7 | MUHAMAD HOIRU RAFLI | 12/05/2007 | Mts darul irfan |
8 | MUHAMMAD FAJAR | 05/08/2005 | SMP N2 SERANG |
9 | DEDE FAZAR ZAENUDIN | 07/08/2005 | SMPN 2 PADARINCANG |
10 | NABIL ISKANDAR | 25/10/2007 | PKBM Prestasi Unggul |
11 | MUHAMMAD ADI AZDI | 16/07/2007 | MTS Darul Irfan Bugel |
12 | M. ADITYA LESMANA | 10/05/2007 | SMPN 2 Padarincang |
13 | AHMAD RIPANDI | 12/05/2007 | Mts Darul Irfan Bugel |
14 | APUD MAHFUD | 17/03/2006 | SMPN 2 padarincang |
15 | ROHMAN | 16/05/2006 | SMPN 2 Padarincang |
16 | REHAN FAHRUROJI | 05/07/2008 | Mts al-khairiah rancaranji |
17 | SANIM | 02/07/2007 | SMPN 2 Padarincang |
18 | FAJRI RAHMATULLAH | 19/12/2006 | SMPN 2 Padarincang |
19 | DIMAS NUR ARJUNA | 17/03/2007 | SMPN 1 PADARINCANG |
20 | MUHAMMAD FAIZAL RIZKY | 12/05/2006 | Mts Al Khaeriah Rancaranji |
21 | AHMAD PATHAN | 22/03/2004 | SMPN 1 padarincang |
22 | NAIF MAULANA | 04/04/2006 | MTs Mathla'ul Anwar Citasuk |
23 | RIDHO HERMAWAN | 06/03/2006 | SMPN 1 Padarincang |
Komentar
Saya sangat bangga sekolah di sini
Sangat bangga sekolah disini
Bangga banget bisa sekolah di sini
Sangat bangga sekolah di sini
Sangat bangga
Komentari Tulisan Ini
Tulisan Lainnya
Gerakan Siswa Cinta Lingkungan
SMKN1PDR - Gerakan Siswa Cinta Lingkungan merupakan program yang ditujukan untuk menumbuhkan benih-benih karakter siswa terhadap kebiasaan bersih dan peduli akan lingkungan. Dalam prog
PPDB SMKN 1 Padarincang Secara Resmi Dimulai
SMKN1PDR - Rabu 15 Juni 2022 merupakan hari pertama bagi program Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru SMKN 1 Padarincang Tahun Ajaran 2022/2023. Pada fase pendaftaran ini, calon s
Penilaian Akhir Tahun Papperles Examination
SMKN1PDR - Penilaian Akhir Tahun (PAT) tenagh berlangsung, jum'at 03 Juni 2022 merupakan hari ke dua bagi siswa-siswi SMKN 1 Padarincang menjalani Penilaian Akhir Tahun. Berlangsungnya
Saya salut dengan sklaan ini